✦ تفاصيل المشروع ✦
بادية
بالم هيلز للتنمية العقارية
عن المشروع
نقدم لكم أفضل المشاريع العقارية بأسعار تنافسية وخطط سداد مرنة
مواصفات المشروع
المساحة الإجمالية
0 m²
عدد الوحدات
12 وحدة
الوحدات المتاحة
10 وحدة
نسبة الدفعة المقدمة
10%
سنوات التقسيط
10 سنة
خطة السداد
1
الدفعة المقدمة
10% من سعر الوحدة
2
أقساط شهرية
على مدى 10 سنة
3
صيانة سنوية
0% قيمة سنوية
الوحدات المتاحة
| رقم الوحدة | النوع | المساحة | غرف النوم | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | شقة | 120 m² | 2 | 8,500,000 EGP | |
| A-201 | شقة | 120 m² | 2 | 8,800,000 EGP | |
| B-102 | شقة | 150 m² | 3 | 11,000,000 EGP | |
| C-103 | شقة | 180 m² | 3 | 13,500,000 EGP | |
| C-203 | شقة | 180 m² | 3 | 14,000,000 EGP | |
| TH-01 | تاون هاوس | 260 m² | 4 | 22,000,000 EGP | |
| DX-01 | دوبلكس | 280 m² | 4 | 25,000,000 EGP | |
| PH-01 | بنتهاوس | 300 m² | 4 | 28,000,000 EGP | |
| V-01 | فيلا | 400 m² | 5 | 32,000,000 EGP | |
| V-02 | فيلا | 450 m² | 5 | 35,000,000 EGP |
عن المطور
بالم هيلز للتنمية العقارية
تأسست 1985
اطلب استشارة مجانية
احصل على استشارة مجانية من خبرائنا