✦ تفاصيل المشروع ✦
ليفز
العطال القابضة
عن المشروع
نقدم لكم أفضل المشاريع العقارية بأسعار تنافسية وخطط سداد مرنة
مواصفات المشروع
المساحة الإجمالية
0 m²
عدد الوحدات
15 وحدة
الوحدات المتاحة
11 وحدة
نسبة الدفعة المقدمة
10%
سنوات التقسيط
9 سنة
خطة السداد
1
الدفعة المقدمة
10% من سعر الوحدة
2
أقساط شهرية
على مدى 9 سنة
3
صيانة سنوية
0% قيمة سنوية
الوحدات المتاحة
| رقم الوحدة | النوع | المساحة | غرف النوم | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ستوديو | 45 m² | 0 | 1,250,000 EGP | |
| S-02 | ستوديو | 45 m² | 0 | 1,250,000 EGP | |
| A-101 | شقة | 85 m² | 1 | 1,850,000 EGP | |
| A-101 | شقة | 85 m² | 1 | 1,850,000 EGP | |
| A-102 | شقة | 85 m² | 1 | 1,850,000 EGP | |
| A-201 | شقة | 85 m² | 1 | 1,900,000 EGP | |
| B-101 | شقة | 110 m² | 2 | 2,450,000 EGP | |
| B-201 | شقة | 110 m² | 2 | 2,550,000 EGP | |
| B-205 | شقة | 110 m² | 2 | 2,650,000 EGP | |
| C-301 | شقة | 130 m² | 2 | 3,100,000 EGP | |
| C-401 | شقة | 130 m² | 2 | 3,200,000 EGP |
عن المطور
العطال القابضة
تأسست 2005
اطلب استشارة مجانية
احصل على استشارة مجانية من خبرائنا